2022中国民营企业500强榜单发布,省新企联25家企业入选!
发布时间: 2022-09-07 17:50:21
9月7日,全国工商联发布“2022中国民营企业500强”榜单,同时发布“2022中国制造业民营企业500强”,“2022中国服务业民营企业100强”榜单。
“2022中国民营企业500强”营业收入总额38.32万亿元,增长9.13%;税后净利润1.73万亿元,下降12.28%。
“2022中国民营企业500强”入围门槛达263.67亿元,比上年增加28.66亿元;制造业民营企业500强入围门槛达125.72亿元,比上年增加25.21亿元;服务业民营企业100强入围门槛达301.16亿元,比上年减少21.61亿元。
浙江省新生代企业家联谊会
25家会员企业入选
“2022中国民营企业500强”
18家会员企业入选
“2022中国制造业民营企业500强”
1家会员企业入选
“2022中国服务业民营企业100强”
↓↓↓
★ 2022中国民营企业500强 ★ 省新企联会员企业入选名单 | |
排名 | 企业名称 |
17 | 浙江恒逸集团有限公司 |
40 | 天能控股集团有限公司 |
45 | 万向集团公司 |
51 | 传化集团有限公司 |
82 | 正泰集团股份有限公司 |
107 | 杭州锦江集团有限公司 |
123 | 新凤鸣控股集团有限公司 |
151 | 德力西集团有限公司 |
169 | 富通集团有限公司 |
191 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
241 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
257 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
310 | 万洋集团有限公司 |
325 | 西子联合控股有限公司 |
335 | 鸿翔控股集团有限公司 |
347 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
353 | 浙江中南建设集团有限公司 |
354 | 亚厦控股有限公司 |
392 | 久立集团股份有限公司 |
398 | 方远控股集团有限公司 |
400 | 浙江协和集团有限公司 |
407 | 腾达建设集团股份有限公司 |
434 | 胜达集团有限公司 |
472 | 万事利集团有限公司 |
480 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
★2022中国制造业民营企业500强★ 省新企联会员企业入选名单 | |
排名 | 企业名称 |
11 | 浙江恒逸集团有限公司 |
25 | 天能控股集团有限公司 |
26 | 万向集团公司 |
47 | 正泰集团股份有限公司 |
60 | 杭州锦江集团有限公司 |
72 | 新凤鸣控股集团有限公司 |
89 | 德力西集团有限公司 |
102 | 富通集团有限公司 |
116 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
206 | 西子联合控股有限公司 |
218 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
244 | 久立集团股份有限公司 |
247 | 浙江协和集团有限公司 |
267 | 胜达集团有限公司 |
289 | 万事利集团有限公司 |
442 | 浙江航民实业集团有限公司 |
453 | 浙江大东吴集团有限公司 |
474 | 浙江仙鹤控股集团有限公司 |
★ 2022中国服务业民营企业100强★ 省新企联会员企业入选名单 | |
排名 | 企业名称 |
18 | 传化集团有限公司 |